Расчет мощности кондиционера
Кондиционер MIDEA MSV1-09HRDN1 HB, R410
Оригинальный дизайн кондиционера Midea VERTU (Midea MSV1) со сменными передними панелями разного цвета позволяет удовлетворить ваши запросы к нестандартным цветовым решениям. Он органично впишется в дизайн вашего дома. Подойдет для людей не привыкших к шаблонным решениям.
Кондиционер MIDEA MSV1-09HRDN1 HB, R410 описание:
| Серия | Vertu |
| BTU | 9 000 |
| Компрессор | GMCC/Toshiba |
| Хладогент | R410 |
| Инвертер | да |
| Мощность охлаждения, кВт | 0.9-3.3 |
| Мощность нагрева, кВт | 0.9-3.8 |
| Потребляемая мощн.охл./нагр., кВт | 0,2-1,1 |
| Производительность вн. блока, м3/ч | 570 |
| Обслуживаемая площадь до, м2 | 30 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220/50/1 |
| Уровень шума внутр.блок, дБ | 38/35/32 |
| Уровень шума наружн.блок, дБ | 55 |
| Размер внутреннего блока ШхГхВ, мм | 795*165*270 |
| Размер наружного блока ШхГхВ, мм | 700*235*535 |
| Диаметр труб, дюйм | 1/4*3/8 |
| Фильтр | стандартный фильтр |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Дополнительные режимы | вентилятор, осушитель |
| Другие функции и особенност | Цветной дисплей, функция "TURBO", Сменные цветные панели, датчик температуры на ПДУ,"золотой" теплообменник, пониженный уровень шума |








