Расчет мощности кондиционера
Кондиционер MIDEA MSV1-24HR
Оригинальный дизайн кондиционера Midea VERTU (Midea MSV1) со сменными передними панелями разного цвета позволяет удовлетворить ваши запросы к нестандартным цветовым решениям. Он органично впишется в дизайн вашего дома. Подойдет для людей не привыкших к шаблонным решениям.
Кондиционер MIDEA MSV1-24HR описание:
| Серия | Vertu |
| BTU | 24 000 |
| Компрессор | GMCC/Toshiba |
| Хладогент | R22 |
| Инвертер | нет |
| Мощность охлаждения, кВт | 7 |
| Мощность нагрева, кВт | 7,3 |
| Потребляемая мощн.охл./нагр., кВт | 2,91/2,6 |
| Производительность вн. блока, м3/ч | 1000/900/750 |
| Обслуживаемая площадь до, м2 | 70 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220/50/1 |
| Уровень шума внутр.блок, дБ | 44/41/38 |
| Уровень шума наружн.блок, дБ | 62 |
| Размер внутреннего блока ШхГхВ, мм | 1080*200*320 |
| Размер наружного блока ШхГхВ, мм | 820*345*600 |
| Диаметр труб, дюйм | 3/8*5/8 |
| Фильтр | стандартный фильтр |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Дополнительные режимы | вентилятор, осушитель |
| Другие функции и особенност | Цветной дисплей, функция "TURBO", Сменные цветные панели, датчик температуры на ПДУ,"золотой" теплообменник, пониженный уровень шума |








